आकार चार्ट शरीर के लिए (परिधान के लिए नहीं) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आकार | वज़न | बस्ट छाती | कमर | कूल्हा | श्रृंखला | |||
किलोग्राम | से। मी | इंच | से। मी | इंच | से। मी | इंच | आदर्श | |
एसएम | 45-55 | 80-90 | 31-35" | 66-76 | 26-30" | 83-94 | 33-37" | 73 |
एमएल (एक आकार) |
53-65 | 87-98 | 34-39" | 74-85 | 29-33" | 91-102 | 36-40" | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
एल-एक्सएल | 62-75 | 95-108 | 37-43" | 82-94 | 32-37" | 99-112 | 39-44" | |
एक्स्ट्रा लार्ज-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46" | 90-104 | 35-41" | 108-123 | 43-48" | प्लस साइज P7,P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51" | 99-114 | 39-45" | 118-135 | 46-53" | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56" | 108-125 | 43-49" | 129-150 | 51-59" | |
1. मैनुअल माप में लगभग 1-2 सेमी की विसंगति होगी। कृपया समझें। 2. उपरोक्त आकार मुख्य रूप से जहाज के लिए तैयार हमारे उत्पादों के लिए हैं।किसी भी समय अनुकूलित आकार का स्वागत है। |